Übersicht PE-Rohre Durchmesser, Maße und Abmessungen
Diese PE-Rohre sind sofort einsatzbereit und können in allen Kategorien in der Kanalversorgung eingesetzt werden. Unsere PE-Rohre bieten für Trinkwasserinstallationen das beste für die Trinkwasserinstallation und werden auch in der Landwirtschaft und im Industriebereich zur Erweiterung bestehender Abwasseranlagen verwendet. PE-Rohre und andere Fittinge können für die Hausinstallation in der Bauindustrie zur Erweiterung eines bestehenden Installationsnetzes installiert werden. Bei Stabilo-Sanitaer können Sie PE-Rohre direkt einfach und schnell online bestellen und zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis kaufen. PE-Rohre kaufen Sie direkt im Grosshandel bei namhaften Markenherstellern.
PE-HD Rohr PE80 PN12,5 | |||
Artikelnummer | Rohrmaße | Länge | Verlinkung |
11226 | 20 x 2,0 mm | 5m | zum Artikel |
11228 | 20 x 2,0 mm | 25m | zum Artikel |
11229 | 20 x 2,0 mm | 50m | zum Artikel |
11230 | 20 x 2,0 mm | 100m | zum Artikel |
11232 | 25 x 2,3 mm | 12,5m | zum Artikel |
11233 | 25 x 2,3 mm | 25m | zum Artikel |
11234 | 25 x 2,3 mm | 50m | zum Artikel |
11235 | 25 x 2,3 mm | 100m | zum Artikel |
11237 | 32 x 3,0 mm | 12,5m | zum Artikel |
11238 | 32 x 3,0 mm | 25m | zum Artikel |
11239 | 32 x 3,0 mm | 50m | zum Artikel |
11240 | 32 x 3,0 mm | 100m | zum Artikel |
11241 | 40 x 3,7 mm | 25m | zum Artikel |
11242 | 40 x 3,7 mm | 50m | zum Artikel |
11243 | 40 x 3,7 mm | 100m | zum Artikel |
11244 | 50 x 4,6 mm | 25m | zum Artikel |
11245 | 50 x 4,6 mm | 50m | zum Artikel |
11246 | 50 x 4,6 mm | 100m | zum Artikel |
11247 | 63 x 5,8 mm | 25m | zum Artikel |
11248 | 63 x 5,8 mm | 50m | zum Artikel |
11249 | 63 x 5,8 mm | 100m | zum Artikel |
Unterschied zwischen PE80 und PE100
Diese beiden PE-Rohrarten können für Trinkwasser genutzt werden. Das PE80 Druckrohr ist mit der Bezeichnung sdr11 nur bis 12 bar zugelassen. Das PE100 Kunststoffrohr ist mit der bezeichnung sdr 11 bis 16 bar zugelassen. Dieses PE100 Wasserleitungsrohr ist somit druckfester.
Stabilo-Sanitaer liefert Trinkwasserdruckrohre aus PE-HD. Diese werden nach DIN EN 12201 gefertigt und weisen das DVGW-Gütezeichen auf. Die allgemeinen Güteanforderungen entsprechen DIN 8075.
Die in der heutigen Rohrproduktion eingesetzten, verbesserten Polyethylen-Werkstoffe hoher Dichte (PE-HD) zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität und Beständigkeit aus. PE-HD Rohre besitzen aufgrund ihrer hohen Lebensdauer eine große langfristige Effizienz.
PE-HD Rohr PE100 PN16 | |||
Artikelnummer | Rohrmaße | Länge | Verlinkung |
16830 | 20 x 2,0 mm | 25m | zum Artikel |
16831 | 20 x 2,0 mm | 50m | zum Artikel |
16832 | 20 x 2,0 mm | 100m | zum Artikel |
16833 | 25 x 2,3 mm | 25m | zum Artikel |
16834 | 25 x 2,3 mm | 50m | zum Artikel |
16835 | 25 x 2,3 mm | 100m | zum Artikel |
16836 | 32 x 3,0 mm | 25m | zum Artikel |
16837 | 32 x 3,0 mm | 50m | zum Artikel |
16838 | 32 x 3,0 mm | 100m | zum Artikel |
16839 | 40 x 3,7 mm | 25m | zum Artikel |
16840 | 40 x 3,7 mm | 50m | zum Artikel |
16841 | 40 x 3,7 mm | 100m | zum Artikel |
16842 | 50 x 4,6 mm | 100m | zum Artikel |
16843 | 63 x 5,8 mm | 100m | zum Artikel |
Mit dem PE100 RC Vollwandrohr bauen Sie auf ein bewährtes Trinkwasserrohr mit hoher Kerbunempfindlichkeit. Die Widerstandsfähigkeit gegenüber langsamen und schnellen Risswachstum konnte hier durch den Einsatz des Werkstoffes PE100RC deutlich verbessert werden. Vollwandrohre des Typs PE100 RC können so hohen Belastungen ausgesetzt werden, ohne dass es zu einem vorzeitigen Versagen des Trinkwasserrohres kommt. Die DVGW-Zertifizierung unterstreicht den Anspruch an eine herausragende Produktqualität. Die PE100 RC Rohre werden ab 20 mm standardmäßig mit einer königsblauen Signalschicht gefertigt. Dem Installateur wird eine verlässliche Rückmeldung über die Unversehrtheit des inneren schwarzen Kernrohres gegeben. Unsachgemässe und unzulässige Beschädigungen am Rohr können so schneller lokalisiert werden. Ein Vollwandrohr für Trinkwasser, aus PE100 RC (Resistance to Crack) wird hauptsächlich in der Trinkwasserversorgung und einigen Sonderanwendungen eingesetzt.
PE-RC Rohr PE100 PN16 | |||
Artikelnummer | Rohrmaße | Länge | Verlinkung |
16848 | 20 x 2,0 mm | 50m | zum Artikel |
16849 | 20 x 2,0 mm | 100m | zum Artikel |
16850 | 25 x 2,3 mm | 50m | zum Artikel |
16851 | 25 x 2,3 mm | 100m | zum Artikel |
16852 | 32 x 3,0 mm | 50m | zum Artikel |
16853 | 32 x 3,0 mm | 100m | zum Artikel |
16854 | 40 x 3,7 mm | 50m | zum Artikel |
16855 | 40 x 3,7 mm | 100m | zum Artikel |
16856 | 50 x 4,6 mm | 50m | zum Artikel |
16857 | 50 x 4,6 mm | 100m | zum Artikel |
16858 | 63 x 5,8 mm | 50m | zum Artikel |
16859 | 63 x 5,8 mm | 100m | zum Artikel |
Tags: pe rohre durchmesser tabelle, kg rohr durchmesser tabelle, pe rohr nennweiten, nennweite dn tabelle, pvc rohre durchmesser tabelle, pp rohre durchmesser tabelle, kunststoffrohre durchmesser tabelle, kg rohre abmessungen pdf